| Giriş | 
Çıktı | 
10
B2
E 5
S7
Ben 10
Ç 16
M19
B3
G1
ben 9
M2 
 | 
6 | 
 
Değişkenlere değer atamak için 6 olası seçenek vardır:
 
(B,E,S,I,G,O,M) = (2, 5, 7, 10, 1, 16, 19) -> 53.244
                = (2, 5, 7, 10, 1, 16, 2) -> 35.496
                = (2, 5, 7, 9, 1, 16, 2) -> 34.510
                = (3, 5, 7, 10, 1, 16, 2) -> 36.482
                = (3, 5, 7, 9, 1, 16, 19) -> 53.244
                = (3, 5, 7, 9, 1, 16, 2) -> 35.496
(2,5,7,10,1,16,19) ve (3,5,7,9,1,16,19) aynı sonucu vermelerine rağmen farklı ödevler olarak ele alınır.< /p>